Description
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad máxima de almacenaje | 6 TB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
Salida HDMI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entradas RCA de sonido | 1 |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
Salidas RCA de sonido | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 48 mm |
Profundidad | 240 mm |
Ancho | 320 mm |
Control de energía | |
---|---|
Potencia | 65 W |
Voltaje de salida | 48 V |
Consumo energético | 10 W |
Presupuesto total de potencia PoE | 50 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
Wifi | No disponible |
Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -10 – 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Desempeño | |
---|---|
Codecs de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
Ancho de banda de salida | 80 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Codecs de vídeo | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Sistema de audio | De 2 vías |
Ancho de banda de entrada | 40 Mbit/s |
Resoluciones soportadas | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Canales de entrada de vídeo | 4 canales |
Disco duro | |
---|---|
Número de discos duros soportados | 1 |
Interfaz | Serial ATA |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |
Características | |
---|---|
Montaje en rack | ![]() |
Marca compatible | Hikvision Digital Technology |
Capacidad del rack | 1U |
Reviews
There are no reviews yet.