Description
Ezviz Cámara IP Smart WiFi Esférico IR para Interiores H6 Inalámbrico/Alámbrico, 2880 x 1620 Pixeles Día/Noche
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Disco duro incorporado | ![]() |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico/Inalámbrico |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 116 mm |
Profundidad del paquete | 116 mm |
Altura | 116 mm |
Diámetro | 25.5 cm |
Profundidad | 116 mm |
Ancho | 115.5 mm |
Altura del paquete | 164 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 8 W |
Alimentación | CC |
Amperaje de salida CC | 2 A |
Voltaje de salida CC | 5 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Esférico |
Tipo de montaje | Escritorio |
Sensor de la imagen | |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Escaneado progresivo | ![]() |
Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7″) |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Número de cámaras | 1 |
Tornillos incluídos | ![]() |
Manual de usuario | ![]() |
Sistema de lentes | |
---|---|
Número de lentes | 1 |
Distancia focal fija | 4 mm |
Apertura máxima | 1.6 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -10 – 45 °C |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | De 2 vías |
Altavoces incorporados | ![]() |
detección de audio | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Detección humana, Pet detection |
Heartbeat | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Anti-flicker | ![]() |
Marca de agua digital | ![]() |
Espejo | ![]() |
Detección de movimiento en video | ![]() |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA2 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Plantilla de perforación incluida | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
Colocación soportada | Interior |
Tipo | IP |
Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) | ![]() |
Capacidad de zoom | ![]() |
Filtro de corte infrarrojo | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Soporte remoto para teléfono inteligente | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Rotación | 360° |
Ángulo de visión del objetivo, vertical | 53° |
Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 87° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 104° |
Iluminación mínima | 0.51 Lux |
Red | |
---|---|
Distancia entre canales | 40 MHz |
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Vídeo | |
---|---|
Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
Noise reduction technology | Reducción de ruido 3D |
Total de megapixeles | 5 MP |
Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
Máscara de privacidad | ![]() |
Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | ![]() |
Formatos de compresión de video | H.264, H.265 |
Tasa de bits | 4Mbps |
Reducción de ruido | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH |
Visión nocturna | |
---|---|
Visión nocturna | ![]() |
Reviews
There are no reviews yet.