Description
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 26 mm |
Profundidad | 126 mm |
Ancho | 209 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Guía de configuración rápida | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 53 W |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Funciones de IPv4 e IPv6 | |
---|---|
IPv4 & IPv6 features | Dual stack IPv4/IPv6 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | ![]() |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | ![]() |
Transmisión de datos | |
---|---|
Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Tramas Jumbo | 9000 |
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD) | ![]() |
Tasa de reenvío | 14.9 Mpps |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos |
Protección y filtrado BPDU | ![]() |
Soporte SSH/SSL | ![]() |
Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
Vinculación de puertos IP-MAC | ![]() |
Seguridad de puerto estático | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Firmware actualizable | ![]() |
Auto-negociación | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Inspección ARP | ![]() |
Capa del interruptor | L2/L4 |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Administación basada en web | ![]() |
Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
Multidifusión, soporte | ![]() |
Red | |
---|---|
Control de transmisión de tormentas | ![]() |
Soporte 10G | ![]() |
Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Protocolo de árbol de expansión | ![]() |
Soporte VLAN | ![]() |
IGMP | ![]() |
Tipos de cable soportados | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
Limitar tasa | ![]() |
Soporte de control de flujo | ![]() |
Auto MDI / MDI-X | ![]() |
Adición de vínculos | ![]() |
Espejeo de puertos | ![]() |
Reviews
There are no reviews yet.