Descripción
MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS MF642CDW, COLOR, LÁSER, 600 X 600 DPI 22 PPM A4 WIFI
MF642CDW
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion, Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 429 mm |
Profundidad | 419 mm |
Altura | 419 mm |
Peso | 22 kg |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo de calentamiento | 13 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10.3 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.3 s |
Impresión segura | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 14 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG XR,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copiado a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 11.2 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 13.1 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 – 400 % |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Copiado de marca de agua | Si |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (máx.) | 900 W |
Consumo de energía (inactivo) | 10.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Voltaje de entrada AC | 120 – 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 % |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel cuché, Sobres, Etiquetas, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4,A5 |
Tamaño de ISO serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de ISO serie C (C0…C9) | C5 |
Tamaño de sobres | 10,C5,DL,Monarch |
Formato de impresión sin márgenes | Legal, Carta |
Empaquetado de datos | |
Peso del paquete | 29 kg |
Certificados | |
Compatibilidad EPEAT | Silver |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 12.7 cm |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | UFRII |
Ciclo de trabajo recomendado | 150 – 2500 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 75 hojas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.