Descripción
MULTIFUNCIONAL BROTHER,DCP-L2540DW LASER BLANCO Y NEGRO 30PPM ETHERNET WIFI USB CAMA PLANA
DCPL2540DW
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 409 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 317.5 mm |
Peso | 11.1 kg |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguajes estandar de la impresora | BR-Script 3,PCL 6,PostScript 3 |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7.5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) mm |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 – 400 % |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2,4 |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
Consumo de energía (máx.) | 1104 W |
Consumo de energía (ahorro) | 5.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.02 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 110 – 220 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 32 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 20 – 80 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90 % |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos standard de papel para bandeja | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Ancho de formato personalizado | 76.2 – 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 – 355.6 mm |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 105 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 7.26 – 12.7 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 566.4 mm |
Largo del paquete | 518.2 mm |
Alto del paquete | 434.3 mm |
Peso del paquete | 13.6 g |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Software incluido | Scansoft PaperPort SE Presto! PageManager |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Desempeño | |
Memoria interna | 32 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
Nivel de ruido (modo silencio) | 45 Db |
RAM mínima | 50 MB |
Características | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Modos de impresión duplez | Auto |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 – 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Impresión económica | Si |
Protocolos de gestión | SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Input & output capacity | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.