Descripción
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL6900DW LÁSER MONO 52 PPM DUPLEX/WIRELSS
MFCL6900DW
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistemas operativos móviles soportados | Windows Phone,Windows RT |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 518 mm |
Peso | 19 kg |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Tiempo de calentamiento | 4.7 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.5 s |
Impresión N-up | 2,4,9,16,25 |
Impresión segura | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) mm |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 17 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 ipm |
Velocidad de escaneado (color) | 20 ipm |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 9.5 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 – 400 % |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2,4 |
Copiado sin PC | Si |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Modo de corrección de error (ECM) | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 805 W |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
Consumo energético (en suspensión) | 8 W |
Consumo de energía (apagado) | 1.6 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 2.493 kWh/week |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Protocolos de correo electrónico | SMTP |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Ancho de formato personalizado | 76.2 – 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 – 355.6 mm |
Peso del papel | 60 – 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 200 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 – 90 g/m² |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 599 mm |
Largo del paquete | 526 mm |
Alto del paquete | 762 mm |
Peso del paquete | 23.8 kg |
Certificados | |
Certificado Blue Angel | Si |
Certificado Nordic Swan | Si |
Certificación | GS Mark |
Contenido del empaque | |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
Modo de ahorro de energía | Si |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 12.2 cm |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (copia) | 57 Db |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 53 Db |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 35 Db |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 – 10000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de fuentes de impresora | 78 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 520 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.