Si lo que buscas no lo tenemos publicado por favor contáctanos 951 5149280 y WhatsApp 9511281205 Descartar
https://youtu.be/-HgI7zOGaeA?si=y823YkEuJdi8bMbU
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca: | Brother |
| Artículo: | Impresora 3 en 1 |
| Modelo: | MFC-T930DW |
| Tipo: | Color |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta a color |
| Velocidad de impresión por una cara: | Negro (Modo Eco): hasta 30 ppm, Color (Modo Eco): hasta 26 ppm, Negro (ISO/IEC 24734): hasta 17 ipm, Color (ISO/IEC 24734): hasta 16 ipm |
| Resolución de impresión: | Hasta 6.000 x 1.200 dpi |
| Tipo de Escáner: | Cama plana a color (CIS) |
| Resolución de escaneado: | Óptica: hasta 2.400 x 1.200 dpi (cama plana), Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| Funciones de escaneado avanzadas: | Hasta 17 ipm (negro) / 7 ipm (color) |
| Velocidad de Copiado: | Hasta 13,0/10,5 ipm |
| Opciones de copiado: | Multicopiado (hasta 99), apilado, ordenación, N en 1, póster, ajustar a la página, eliminación del color de fondo, copiado de ID |
| Resolución de copiado: | Impresión: 2.400 x 1.200 dpi (negro/color), Escaneado: 1.200 x 1.200 dpi (negro) / 600 x 1.200 dpi (color) |
| Interfaces estándares: | Inalámbrica 802.11b/g/n (2.4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
| Compatibilidad con Sistemas Operativos: | Windows: 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise; Windows Server 2016, 2019, 2022 macOS v12, v13, v14 Chrome |
| Compatibilidad con dispositivos móviles: | AirPrint, Mopria, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct |
| Capacidad de entrada de papel: | Bandeja de 150 hojas y bandeja multipropósito de 80 hojas |
| Capacidad de salida: | 50 hojas (hasta A4/carta) |
| Capacidad dúplex automática: | Impresión solamente |
| Pantalla: | LCD a color de 1,8 pulgadas |
| Procesador: | 576 MHz |
| Memoria (estándar): | 128 MB |
| Software incluidos: | Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows y Mac, Brother Mobile Connect para iOS y Android |
| Ciclo de trabajo mensual máximo: | Hasta 2.500 páginas |
| Volcumen mensual recomendado: | 50 a 1.000 páginas |
| Suministros de reemplazo y accesorios opcionales: | BTD100BK Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento (7.500 págs. aprox.)BTD100C Botella de tinta cian de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.)BTD100M Botella de tinta magenta de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.)BTD100Y |
| Funciones de escaneo avanzadas | Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1 |
| Servicios en la nube | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo, USB |
| Capacidad de escaneo | B/N, B/N y Color |
$5,855.00 Original price was: $5,855.00.$5,750.00Current price is: $5,750.00.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering