Descripción
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L5900DW LASER MONOCROMATICA 48PPM
MFCL5900DW
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Puertos e Interfaces | |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 17.3 kg |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
Impresión segura | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Nube, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, MMR, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, XML, XPS |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Escalado en la impresosa | 25 – 400 % |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Reenvío a Fax | Si |
Transmisión de fax | 350 locaciones |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación de fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Consumo de energía (listo) | 36 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.6 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 % |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Sobres |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Peso del papel (imperial) | 7.26 – 14.5 kg |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 – 24 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 599 mm |
Largo del paquete | 526 mm |
Alto del paquete | 629 mm |
Peso del paquete | 20.9 kg |
Contenido del empaque | |
Controladores incluidos | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9.4 cm |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 – 3500 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.