Descripción
LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5, 14″, AMD RYZEN 5-5500U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME
82LM00SLLM
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris, Platino |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 5500U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Caché del procesador | 8 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | No |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 44,5 Wh |
Autonomía | 6,54 h |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ErP lot3 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 321,6 mm |
Profundidad | 211,6 mm |
Altura (frente) | 1,79 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |
Peso | 1,39 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.